서울의 새로운 수상 교통수단, 한강버스가 드디어 정식 운항을 시작합니다. 2025년 9월 18일(목)부터 마곡과 잠실을 잇는 노선이 운영되며, 출퇴근 및 관광 모두 편리하게 이용할 수 있습니다. 본문에서는 한강버스의 운항 시간표, 요금, 이용 방법을 모두 정리해드리니 참고하세요.
한강버스 운항 일정
2025년 9월 18일부터 매일 11:00 ~ 21:37까지 정식 운항하며, 2025년 10월 10일 이후에는 오전 07:00부터 밤 22:30까지 확대 운영됩니다.
정식운항 시간표 (마곡 → 잠실)
항차 | 마곡 | 망원 | 여의도 | 압구정 | 옥수 | 뚝섬 | 잠실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:26 | 11:47 | 12:19 | 12:31 | 12:54 | 13:07 |
2 | 12:30 | 12:56 | 13:17 | 13:49 | 14:01 | 14:24 | 14:37 |
3 | 14:00 | 14:26 | 14:47 | 15:19 | 15:31 | 15:54 | 16:07 |
4 | 15:30 | 15:56 | 16:17 | 16:49 | 17:01 | 17:24 | 17:37 |
5 | 17:00 | 17:26 | 17:47 | 18:19 | 18:31 | 18:54 | 19:07 |
6 | 18:00 | 18:26 | 18:47 | 19:19 | 19:31 | 19:54 | 20:07 |
7 | 19:30 | 19:56 | 20:17 | 20:49 | 21:01 | 21:24 | 21:37 |
정식운항 시간표 (잠실 → 마곡)
항차 | 잠실 | 뚝섬 | 옥수 | 압구정 | 여의도 | 망원 | 마곡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:23 | 12:44 | 13:07 |
2 | 12:30 | 12:46 | 13:09 | 13:21 | 13:53 | 14:14 | 14:37 |
3 | 14:00 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:23 | 15:44 | 16:07 |
4 | 15:30 | 15:46 | 16:09 | 16:21 | 16:53 | 17:14 | 17:37 |
5 | 17:00 | 17:16 | 17:39 | 17:51 | 18:23 | 18:44 | 19:07 |
6 | 18:00 | 18:16 | 18:39 | 18:51 | 19:23 | 19:44 | 20:07 |
7 | 19:30 | 19:46 | 20:09 | 20:21 | 20:53 | 21:14 | 21:37 |
한강버스 요금 안내
한강버스는 구간 요금제가 아닌 정액 요금제로 운영됩니다. 연령대별로 요금이 다르게 책정되어 있어 탑승 전 반드시 확인해두시는 것이 좋아요.
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
성인 | 3,000원 | 만 19세 이상 |
청소년 | 2,000원 | 만 13세 ~ 18세 |
어린이 | 1,000원 | 만 6세 ~ 12세 |
유아 | 무료 | 만 5세 이하 (보호자 동반 시) |
※ 교통카드 및 현금 결제가 모두 가능하며, 모바일 앱을 통한 예약도 지원됩니다.
이용 팁
- 출퇴근 시간대에는 혼잡할 수 있으므로 여유 있게 승선하세요.
- 야간에는 서울의 멋진 야경을 감상할 수 있어 데이트 코스로도 추천됩니다.
- 정류장은 마곡, 망원, 여의도, 압구정, 옥수, 뚝섬, 잠실 순으로 연결됩니다.